Описание гидрораспределителей типа МРЭ 6/7
№ | Наименование параметров | Норма |
1 | Условный проход, мм | 6 |
2 | Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см2) | 70 (700) |
3 | Максимально допустимое давление на сливе, МПа (кгс/см2) | 21 (210) |
4 | Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 25 |
5 | Время переключения, с: | 0,04-0,12 |
6 |
Масса (без рабочей жидкости), кг: |
3,6 |