Применение смазочно-охлаждающих жидкостей, оказывающих коррозирующее действие на погруженные в них детали электронасосов, не допускается.
Направление вращения вала электронасосов - правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя).
Структура условного обозначения

Основные характеристики
| Насос | П-200М |
| Подача насоса номинальная л/мин, не менее | 200 |
| Давление на выходе из насоса, номинальное кг/см² | 0,8 |
| Напор номинальный, м | 8,8 |
| Резьба присоединительного патрубка | G-1¼ |
| Высота погружения насосной части, регулируемая, мм | 150...250 |
| Электродвигатель, тип | АИР71А2У2 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение сети, В | 220/380 |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры (высота х диаметр фланца),мм | 580х255 |
| Масса в сборе с основанием, кг не более | 18,0 |




